成都高端住宅视频 (成都高端住宅楼盘排名)

成都休闲 06-25 阅读:43 评论:0

以下是对成都高端住宅楼盘的排名,这些楼盘以其优越的地理位置、奢华的设施和卓越的建筑品质而闻名。

成都高端住宅视频 (成都高端住宅楼盘排名)
排名 楼盘名称 地理位置 户型 面积(平方米) 单价(万元/平方米) 总价(万元) 开发商
1 中海·麓山邸 锦江区青羊宫板块 三室两厅一卫、四室两厅两卫 120-200 10-15 1200-3000 中海地产
2 万科·翡翠公园 高新区西区 两室一厅一卫、三室两厅两卫 100-180 8-12 800-2160 万科集团
3 龙湖·天誉 天府新区麓山大道板块 三室两厅两卫、四室两厅三卫 140-220 9-14 1260-3080 龙湖集团
4 华润·二十四城 武侯区 两室一厅一卫、三室两厅两卫 100-180 7-11 700-1980 华润置地
5 远洋·太古里 锦江区春熙路板块 一室一厅一卫、两室一厅一卫 70-120 12-18 840-2160 远洋集团、太古地产
6 招商·臻园 青羊区栖霞路板块 三室两厅两卫、四室三厅三卫 140-240 9-13 1260-3120 招商蛇口
7 华侨城·天府公园 天府新区天府大道板块 两室一厅一卫、三室两厅两卫 100-180 8-12 800-2160 华侨城集团
8 绿城·凤起潮鸣 锦江区东大街板块 三室两厅两卫、四室三厅三卫 140-240 9-13 1260-3120 绿城集团
9 保利·和光尘樾 武侯区保利中心 两室一厅一卫、三室两厅两卫 100-180 7-11 700-1980 保利地产
10 中粮·天府壹号 天府新区金融城板块 三室两厅两卫、四室两厅三卫 140-220 9-14 1260-3080 中粮集团

以上排名仅供参考,实际排名可能根据市场情况而变化。如果您正在考虑购买成都的高端住宅,建议您亲自实地考察,了解每个楼盘的具体情况,并结合自己的需求和预算进行选择。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。