成都油价调整表 (成都油价调整最新消息)

成都耍耍 05-18 阅读:44 评论:0
成都油价调整表 (成都油价调整最新消息)
日期 92汽油 95汽油 98汽油 0柴油
2023-03-01 7.21元/升 7.79元/升 8.38元/升 6.74元/升
2023-02-16 7.13元/升 7.71元/升 8.30元/升 6.68元/升
2023-02-01 7.06元/升 7.64元/升 8.23元/升 6.62元/升
2023-01-16 6.98元/升 7.56元/升 8.15元/升 6.56元/升
2022-12-31 6.91元/升 7.49元/升 8.08元/升 6.50元/升
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。